29AQI
Logroño
RazonablePM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 5,4 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 5,4 · Moderado
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jeudi03 SEP | Vendredi04 SEP | Samedi05 SEP | Dimanche06 SEP | Lundi07 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 48Moderada | 47Moderada | 47Moderada | 56Moderada | 37Razonable |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 35 µg/m³ | 26 µg/m³ | 25 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 112 µg/m³ | 110 µg/m³ | 111 µg/m³ | 124 µg/m³ | 93 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 6Moderado | 6Moderado | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaModerado · 26 gr/m³ | AmbrosíaModerado · 32 gr/m³ | AmbrosíaModerado · 44 gr/m³ | ArtemisaBajo · 4 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 36 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 28 µg/m³