40AQI
Logroño
RazonablePM2.5 5 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 99 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 6,5 · Alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 99 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 6,5 · Alto
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Vrijdag04 SEP | Zaterdag05 SEP | Zondag06 SEP | Maandag07 SEP | Dinsdag08 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Moderada | 42Moderada | 38Razonable | 63Mala | 43Moderada |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 21 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 24 µg/m³ | 25 µg/m³ | 21 µg/m³ | 57 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 107 µg/m³ | 103 µg/m³ | 95 µg/m³ | 115 µg/m³ | 105 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 5Moderado | 7Alto | 7Alto | 6Alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 75 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 64 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 51 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 89 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 86 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 42 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 26 µg/m³