42AQI
Logroño
ModeradaPM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 102 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 6,5 · Alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 102 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 6,5 · Alto
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Friday04 SEP | Saturday05 SEP | Sunday06 SEP | Monday07 SEP | Tuesday08 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 47Moderada | 43Moderada | 38Razonable | 55Moderada | 45Moderada |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 21 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 24 µg/m³ | 25 µg/m³ | 21 µg/m³ | 57 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 107 µg/m³ | 103 µg/m³ | 95 µg/m³ | 115 µg/m³ | 105 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 5Moderado | 6Alto | 6Alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaModerado · 31 gr/m³ | AmbrosíaModerado · 36 gr/m³ | AmbrosíaModerado · 24 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 40 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 29 µg/m³