36AQI
Manacor
AkseptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 91 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 2,1 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 91 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 2,1 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | Onsdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Akseptabel | 40Akseptabel | 40Akseptabel | 61Dårlig | 45Moderat |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 95 µg/m³ | 99 µg/m³ | 100 µg/m³ | 122 µg/m³ | 105 µg/m³ |
| UV max | 6Moderat | 6Høy | 6Høy | 6Høy | 6Høy |
| Pollen | GressLav · 0,6 gr/m³ | AmbrosiaLav · 1,9 gr/m³ | AmbrosiaLav · 1,7 gr/m³ | AmbrosiaLav · 0,7 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³