21AQI
Manacor
PřijatelnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pondělí02 LIS | Úterý03 LIS | Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Přijatelná | 29Přijatelná | 34Přijatelná | 42Mírná | 43Mírná |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 28 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 77 µg/m³ | 87 µg/m³ | 102 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 3Nízký | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 1,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³