21AQI
Manacor
FairPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Monday02 NOV | Tuesday03 NOV | Wednesday04 NOV | Thursday05 NOV | Friday06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Fair | 29Fair | 34Fair | 42Moderate | 43Moderate |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 28 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 77 µg/m³ | 87 µg/m³ | 102 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 3Low | 2Low | 2Low | 3Low | 3Low |
| Pollen | MugwortLow · 1,9 gr/m³ | MugwortLow · 2,1 gr/m³ | MugwortLow · 0,2 gr/m³ | MugwortLow · 0,1 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³