36AQI
Manacor
RazonablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,9 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,9 · Moderado
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Razonable | 37Razonable | 44Moderada | 60Moderada | 64Mala |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 92 µg/m³ | 94 µg/m³ | 104 µg/m³ | 120 µg/m³ | 127 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 6Moderado | 6Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,6 gr/m³ | AmbrosíaBajo · 2,5 gr/m³ | AmbrosíaBajo · 0,7 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³