31AQI
Massanassa
AkseptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 1,8 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 1,8 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Moderat | 42Moderat | 46Moderat | 55Moderat | 51Moderat |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 28 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 29 µg/m³ | 29 µg/m³ | 30 µg/m³ | 28 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 98 µg/m³ | 106 µg/m³ | 115 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 6Moderat | 7Høy | 7Høy | 6Høy | 6Høy |
| Pollen | BurotLav · 1,0 gr/m³ | BurotLav · 0,6 gr/m³ | BurotLav · 0,5 gr/m³ | BurotLav · 0,3 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³