30AQI
Massanassa
AcceptablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par WeatherAPI.com (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Mercredi09 SEP | Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Acceptable | 39Acceptable | 44Moyenne | 50Moyenne | 47Moyenne |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 28 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 29 µg/m³ | 29 µg/m³ | 30 µg/m³ | 28 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 98 µg/m³ | 106 µg/m³ | 115 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 6Modéré | 6Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé |
| Pollen | AmbroisieModéré · 31 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 59 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 77 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 65 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 62 gr/m³ |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³