25AQI
Massanassa
RazonablePM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 2,9 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 2,9 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Moderada | 42Moderada | 46Moderada | 55Moderada | 51Moderada |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 28 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 29 µg/m³ | 29 µg/m³ | 30 µg/m³ | 28 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 98 µg/m³ | 106 µg/m³ | 115 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 6Moderado | 7Alto | 7Alto | 6Alto | 6Alto |
| Polen | ArtemisaBajo · 1,0 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,6 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,3 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³