28AQI
Massanassa
AnnehmbarPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 5,2 · Mäßig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 5,2 · Mäßig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Mäßig | 42Mäßig | 46Mäßig | 55Mäßig | 51Mäßig |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 28 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 29 µg/m³ | 29 µg/m³ | 30 µg/m³ | 28 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 98 µg/m³ | 106 µg/m³ | 115 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 6Mäßig | 7Hoch | 7Hoch | 6Hoch | 6Hoch |
| Pollen | BeifußNiedrig · 1,0 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,6 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,5 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,3 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³