23AQI
Nava
AkseptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av WeatherAPI.com (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Akseptabel | 26Akseptabel | 51Moderat | 62Dårlig | -Ingen data |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 23 µg/m³ | 27 µg/m³ | — |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 26 µg/m³ | 30 µg/m³ | — |
| NO2 | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | — |
| O3 | 80 µg/m³ | 64 µg/m³ | 98 µg/m³ | 112 µg/m³ | — |
| UV max | 6Høy | 7Høy | 6Høy | 6Høy | 7Høy |
| Pollen | AmbrosiaHøy · 82 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 86 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 86 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 86 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 84 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³