23AQI
Nava
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door WeatherAPI.com (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Redelijk | 26Redelijk | 51Matig | 62Slecht | -Geen gegevens |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 23 µg/m³ | 27 µg/m³ | — |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 26 µg/m³ | 30 µg/m³ | — |
| NO2 | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | — |
| O3 | 80 µg/m³ | 64 µg/m³ | 98 µg/m³ | 112 µg/m³ | — |
| UV max | 6Hoog | 7Hoog | 6Hoog | 6Hoog | 7Hoog |
| Pollen | AmbrosiaHoog · 82 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 86 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 86 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 86 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 84 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³