18AQI
Nava
DobráPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Přijatelná | 26Přijatelná | 32Přijatelná | 68Špatná | 69Špatná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 72 µg/m³ | 83 µg/m³ | 135 µg/m³ | 138 µg/m³ |
| UV max | 6Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 0,2 gr/m³ | TrávyNízký · 0,3 gr/m³ | TrávyNízký · 0,2 gr/m³ | TrávyNízký · 0,2 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³