17AQI
Nava
BuenaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 50 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 50 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Razonable | 26Razonable | 32Razonable | 68Mala | 69Mala |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 72 µg/m³ | 83 µg/m³ | 135 µg/m³ | 138 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 6Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,2 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,3 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,2 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,2 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³