38AQI
Navalcarnero
AkseptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 96 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 3,7 · Moderat
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 96 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 3,7 · Moderat
Daglige maksverdier varslet av WeatherAPI.com (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Akseptabel | 42Moderat | 52Moderat | 55Moderat | 55Moderat |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 19 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 46 µg/m³ | 58 µg/m³ | 51 µg/m³ | 50 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 103 µg/m³ | 118 µg/m³ | 122 µg/m³ | 123 µg/m³ |
| UV max | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 8Svært høy |
| Pollen | AmbrosiaHøy · 98 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 86 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 98 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 89 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 94 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³