71AQI
Navalcarnero
DårligPM2.5 23 µg/m³ · PM10 32 µg/m³ · O3 2 µg/m³ · NO2 82 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 32 µg/m³ · O3 2 µg/m³ · NO2 82 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | Søndag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 71Dårlig | 70Dårlig | 68Dårlig | 76Dårlig | 50Moderat |
| PM2.5 | 23 µg/m³ | 23 µg/m³ | 31 µg/m³ | 31 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| PM10 | 34 µg/m³ | 26 µg/m³ | 37 µg/m³ | 43 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 82 µg/m³ | 79 µg/m³ | 76 µg/m³ | 93 µg/m³ | 43 µg/m³ |
| O3 | 72 µg/m³ | 83 µg/m³ | 75 µg/m³ | 77 µg/m³ | 61 µg/m³ |
| UV max | 3Lav | 3Moderat | 3Moderat | 3Moderat | 2Lav |
| Pollen | BurotModerat · 15 gr/m³ | BurotModerat · 15 gr/m³ | BurotModerat · 14 gr/m³ | BurotModerat · 16 gr/m³ | BurotLav · 1,9 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 30 µg/m³ · PM10 30 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 34 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³