33AQI
Navalcarnero
RedelijkPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,3 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,3 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | Maandag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 70Slecht | 64Slecht | 76Slecht | 65Slecht | 42Matig |
| PM2.5 | 23 µg/m³ | 30 µg/m³ | 33 µg/m³ | 23 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 29 µg/m³ | 37 µg/m³ | 41 µg/m³ | 32 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 79 µg/m³ | 68 µg/m³ | 92 µg/m³ | 70 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 81 µg/m³ | 82 µg/m³ | 55 µg/m³ | 62 µg/m³ |
| UV max | 3Matig | 3Matig | 3Laag | 3Laag | 2Laag |
| Pollen | BijvoetMatig · 12 gr/m³ | BijvoetLaag · 6,0 gr/m³ | BijvoetMatig · 13 gr/m³ | BijvoetMatig · 14 gr/m³ | BijvoetLaag · 5,8 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³