26AQI
Navalcarnero
RedelijkPM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV 0,9 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV 0,9 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 71Slecht | 70Slecht | 68Slecht | 76Slecht | 50Matig |
| PM2.5 | 23 µg/m³ | 23 µg/m³ | 31 µg/m³ | 31 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| PM10 | 34 µg/m³ | 26 µg/m³ | 37 µg/m³ | 43 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 82 µg/m³ | 79 µg/m³ | 76 µg/m³ | 93 µg/m³ | 43 µg/m³ |
| O3 | 72 µg/m³ | 83 µg/m³ | 75 µg/m³ | 77 µg/m³ | 61 µg/m³ |
| UV max | 3Laag | 3Matig | 3Matig | 3Matig | 2Laag |
| Pollen | BijvoetMatig · 15 gr/m³ | BijvoetMatig · 15 gr/m³ | BijvoetMatig · 14 gr/m³ | BijvoetMatig · 16 gr/m³ | BijvoetLaag · 1,9 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³