38AQI
Navalcarnero
AnnehmbarPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 96 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 0,7 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 96 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 0,7 · Niedrig
Von WeatherAPI.com prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Annehmbar | 42Mäßig | 52Mäßig | 55Mäßig | 55Mäßig |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 19 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 46 µg/m³ | 58 µg/m³ | 51 µg/m³ | 50 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 103 µg/m³ | 118 µg/m³ | 122 µg/m³ | 123 µg/m³ |
| UV max | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 8Sehr hoch |
| Pollen | AmbrosieHoch · 98 gr/m³ | AmbrosieHoch · 86 gr/m³ | AmbrosieHoch · 98 gr/m³ | AmbrosieHoch · 89 gr/m³ | AmbrosieHoch · 94 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³