45AQI
Navalcarnero
UmiarkowanaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 105 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 6,7 · Wysoki
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 105 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 6,7 · Wysoki
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 53Umiarkowana | 44Umiarkowana | 41Umiarkowana | 67Zła | 69Zła |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 47 µg/m³ | 31 µg/m³ | 27 µg/m³ | 32 µg/m³ | 40 µg/m³ |
| O3 | 113 µg/m³ | 103 µg/m³ | 96 µg/m³ | 134 µg/m³ | 138 µg/m³ |
| UV max | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | BylicaNiskie · 4,0 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,6 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,7 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³