31AQI
Oñati
AkseptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 4,7 · Moderat
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 4,7 · Moderat
Daglige maksverdier varslet av WeatherAPI.com (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Akseptabel | 32Akseptabel | 30Akseptabel | 43Moderat | 49Moderat |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 19 µg/m³ | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 79 µg/m³ | 74 µg/m³ | 105 µg/m³ | 114 µg/m³ |
| UV max | 6Høy | 7Høy | 7Høy | 6Høy | 7Høy |
| Pollen | AmbrosiaHøy · 83 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 86 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 87 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 89 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 90 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³