28AQI
Oñati
AcceptablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,7 · Modéré
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,7 · Modéré
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | Mardi15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Acceptable | 31Acceptable | 36Acceptable | 64Mauvaise | 73Mauvaise |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 81 µg/m³ | 91 µg/m³ | 128 µg/m³ | 146 µg/m³ |
| UV max | 5Modéré | 6Élevé | 6Élevé | 6Élevé | 6Élevé |
| Pollen | ArmoiseFaible · 1,2 gr/m³ | ArmoiseFaible · 0,9 gr/m³ | ArmoiseFaible · 1,2 gr/m³ | ArmoiseFaible · 1,1 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³