27AQI
Oñati
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,3 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,3 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Rozsądna | 31Rozsądna | 36Rozsądna | 64Zła | 73Zła |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 81 µg/m³ | 91 µg/m³ | 128 µg/m³ | 146 µg/m³ |
| UV max | 5Umiarkowany | 6Wysoki | 6Wysoki | 6Wysoki | 6Wysoki |
| Pyłki | BylicaNiskie · 1,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,1 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³