20AQI
Oñati
GutPM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 1,2 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 1,2 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Annehmbar | 28Annehmbar | 28Annehmbar | 40Annehmbar | 44Mäßig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 76 µg/m³ | 75 µg/m³ | 100 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 6Hoch | 6Mäßig | 6Hoch | 6Hoch | 6Hoch |
| Pollen | GräserNiedrig · 0,8 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,1 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,5 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,4 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³