41AQI
Polinyà de Xúquer
ModeratPM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 101 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,7 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 101 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,7 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Moderat | 46Moderat | 52Moderat | 59Moderat | 53Moderat |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 23 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 101 µg/m³ | 106 µg/m³ | 112 µg/m³ | 119 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 6Høy | 6Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | GressLav · 0,2 gr/m³ | BurotLav · 0,2 gr/m³ | BurotLav · 0,2 gr/m³ | GressLav · 0,1 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³