22AQI
Polinyà de Xúquer
AcceptabelPM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 39 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,1 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 39 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,1 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Måttlig | 46Måttlig | 52Måttlig | 59Måttlig | 53Måttlig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 23 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 101 µg/m³ | 106 µg/m³ | 112 µg/m³ | 119 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 6Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GråboLåg · 0,2 gr/m³ | GråboLåg · 0,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,1 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³