22AQI
Polinyà de Xúquer
PřijatelnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 1,7 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 1,7 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Mírná | 46Mírná | 52Mírná | 59Mírná | 53Mírná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 23 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 101 µg/m³ | 106 µg/m³ | 112 µg/m³ | 119 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 6Vysoký | 6Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 0,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ | TrávyNízký · 0,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³