28AQI
Sant Feliu de Llobregat
AkseptabelPM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 5,3 · Moderat
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 5,3 · Moderat
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 50Moderat | 49Moderat | 61Dårlig | 69Dårlig | 67Dårlig |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 26 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ | 28 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 42 µg/m³ | 40 µg/m³ | 37 µg/m³ | 42 µg/m³ | 45 µg/m³ |
| O3 | 110 µg/m³ | 109 µg/m³ | 122 µg/m³ | 138 µg/m³ | 133 µg/m³ |
| UV max | 7Høy | 5Moderat | 6Moderat | 7Høy | 6Høy |
| Pollen | BurotModerat · 18 gr/m³ | BurotModerat · 11 gr/m³ | BurotModerat · 11 gr/m³ | BurotLav · 8,8 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³