28AQI
Sant Feliu de Llobregat
RozsądnaPM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 5,3 · Umiarkowany
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 5,3 · Umiarkowany
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 50Umiarkowana | 49Umiarkowana | 61Zła | 69Zła | 67Zła |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 26 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ | 28 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 42 µg/m³ | 40 µg/m³ | 37 µg/m³ | 42 µg/m³ | 45 µg/m³ |
| O3 | 110 µg/m³ | 109 µg/m³ | 122 µg/m³ | 138 µg/m³ | 133 µg/m³ |
| UV max | 7Wysoki | 5Umiarkowany | 6Umiarkowany | 7Wysoki | 6Wysoki |
| Pyłki | BylicaUmiarkowane · 18 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 11 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 11 gr/m³ | BylicaNiskie · 8,8 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³