28AQI
Sant Feliu de Llobregat
AcceptablePM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 5,3 · Modéré
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 5,3 · Modéré
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | Mardi15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 50Moyenne | 49Moyenne | 61Mauvaise | 69Mauvaise | 67Mauvaise |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 26 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ | 28 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 42 µg/m³ | 40 µg/m³ | 37 µg/m³ | 42 µg/m³ | 45 µg/m³ |
| O3 | 110 µg/m³ | 109 µg/m³ | 122 µg/m³ | 138 µg/m³ | 133 µg/m³ |
| UV max | 7Élevé | 5Modéré | 6Modéré | 7Élevé | 6Élevé |
| Pollen | ArmoiseModéré · 18 gr/m³ | ArmoiseModéré · 11 gr/m³ | ArmoiseModéré · 11 gr/m³ | ArmoiseFaible · 8,8 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³