24AQI
Verges
AkseptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Akseptabel | 39Akseptabel | 32Akseptabel | 61Dårlig | 49Moderat |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 97 µg/m³ | 84 µg/m³ | 122 µg/m³ | 109 µg/m³ |
| UV max | 5Moderat | 6Høy | 6Moderat | 6Høy | 6Høy |
| Pollen | GressLav · 1,1 gr/m³ | GressLav · 1,6 gr/m³ | BurotLav · 1,2 gr/m³ | BurotLav · 1,0 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³