24AQI
Verges
PřijatelnáPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek10 ZÁŘ | Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Přijatelná | 39Přijatelná | 32Přijatelná | 61Špatná | 49Mírná |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 97 µg/m³ | 84 µg/m³ | 122 µg/m³ | 109 µg/m³ |
| UV max | 5Střední | 6Vysoký | 6Střední | 6Vysoký | 6Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 1,1 gr/m³ | TrávyNízký · 1,6 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³