23AQI
Verges
RedelijkPM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Redelijk | 36Redelijk | 43Matig | 66Slecht | 63Slecht |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 100 µg/m³ | 91 µg/m³ | 103 µg/m³ | 131 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 6Hoog | 6Matig | 6Matig | 6Hoog | 6Hoog |
| Pollen | BijvoetLaag · 1,5 gr/m³ | BijvoetLaag · 1,5 gr/m³ | AmbrosiaLaag · 2,5 gr/m³ | BijvoetLaag · 1,6 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³