24AQI
Verges
RozsądnaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Rozsądna | 39Rozsądna | 32Rozsądna | 61Zła | 49Umiarkowana |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 97 µg/m³ | 84 µg/m³ | 122 µg/m³ | 109 µg/m³ |
| UV max | 5Umiarkowany | 6Wysoki | 6Umiarkowany | 6Wysoki | 6Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 1,1 gr/m³ | TrawyNiskie · 1,6 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,0 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³