37AQI
Vigo
RazonablePM2.5 10 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 93 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,6 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 93 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,6 · Moderado
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Søndag24 MAI | Mandag25 MAI | Tirsdag26 MAI | Onsdag27 MAI | Torsdag28 MAI | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Razonable | 48Moderada | 47Moderada | 57Moderada | 61Mala |
| PM2.5 | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ | 16 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| PM10 | 27 µg/m³ | 30 µg/m³ | 33 µg/m³ | 32 µg/m³ | 64 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 100 µg/m³ | 112 µg/m³ | 110 µg/m³ | 125 µg/m³ | 133 µg/m³ |
| UV max | 6Moderado | 6Alto | 7Alto | 7Alto | 8Alto |
| Polen | OlivoModerado · 37 gr/m³ | OlivoModerado · 48 gr/m³ | OlivoModerado · 28 gr/m³ | GramíneasModerado · 25 gr/m³ | GramíneasModerado · 22 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³