28AQI
Vigo
AkseptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 3,2 · Moderat
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 3,2 · Moderat
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Tirsdag20 OKT | Onsdag21 OKT | Torsdag22 OKT | Fredag23 OKT | Lørdag24 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Akseptabel | 32Akseptabel | 34Akseptabel | 43Moderat | 45Moderat |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 21 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 33 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| NO2 | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 81 µg/m³ | 81 µg/m³ | 90 µg/m³ | 79 µg/m³ |
| UV max | 4Moderat | 3Lav | 2Lav | 2Lav | 2Lav |
| Pollen | GressLav · 0,1 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³