19AQI
Vigo
BuenaPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 47 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 47 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Onsdag15 JUL | Torsdag16 JUL | Fredag17 JUL | Lördag18 JUL | Söndag19 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Razonable | 28Razonable | 32Razonable | 37Razonable | 45Moderada |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 20 µg/m³ | 25 µg/m³ | 20 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 73 µg/m³ | 70 µg/m³ | 81 µg/m³ | 93 µg/m³ | 107 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 6Alto | 8Alto | 9Muy alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 3 gr/m³ | GramíneasBajo · 1 gr/m³ | GramíneasBajo · 5 gr/m³ | GramíneasModerado · 11 gr/m³ | GramíneasModerado · 14 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 18 µg/m³