28AQI
Vigo
RozsądnaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 3,5 · Umiarkowany
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 3,5 · Umiarkowany
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Wtorek20 PAŹ | Środa21 PAŹ | Czwartek22 PAŹ | Piątek23 PAŹ | Sobota24 PAŹ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Rozsądna | 32Rozsądna | 34Rozsądna | 43Umiarkowana | 45Umiarkowana |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 21 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 33 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| NO2 | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 81 µg/m³ | 81 µg/m³ | 90 µg/m³ | 79 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 3Niski | 2Niski | 2Niski | 2Niski |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³