18AQI
Vigo
BuenaPM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 46 µg/m³ · NO2 17 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 46 µg/m³ · NO2 17 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Thursday16 JUL | Friday17 JUL | Saturday18 JUL | Sunday19 JUL | Monday20 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Razonable | 32Razonable | 37Razonable | 46Moderada | 38Razonable |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 25 µg/m³ | 20 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 70 µg/m³ | 81 µg/m³ | 93 µg/m³ | 109 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 8Alto | 8Muy alto | 8Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 1 gr/m³ | GramíneasBajo · 5 gr/m³ | GramíneasModerado · 11 gr/m³ | GramíneasModerado · 14 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 30 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 30 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 16 µg/m³