27AQI
Zumarraga
AkseptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,4 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,4 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | Onsdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Akseptabel | 35Akseptabel | 51Moderat | 69Dårlig | 35Akseptabel |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 90 µg/m³ | 111 µg/m³ | 138 µg/m³ | 89 µg/m³ |
| UV max | 6Høy | 6Høy | 6Høy | 6Høy | 5Moderat |
| Pollen | BurotLav · 0,7 gr/m³ | BurotLav · 1,1 gr/m³ | GressLav · 1,0 gr/m³ | BurotLav · 0,8 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³