20AQI
Zumarraga
BuenaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | Miércoles16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Razonable | 35Razonable | 51Moderada | 69Mala | 35Razonable |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 90 µg/m³ | 111 µg/m³ | 138 µg/m³ | 89 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 6Alto | 6Alto | 6Alto | 5Moderado |
| Polen | ArtemisaBajo · 0,7 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,1 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,0 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,8 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 14 µg/m³