27AQI
Zumarraga
AnnehmbarPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,4 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,4 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | Dienstag15 SEP | Mittwoch16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Annehmbar | 35Annehmbar | 51Mäßig | 69Schlecht | 35Annehmbar |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 90 µg/m³ | 111 µg/m³ | 138 µg/m³ | 89 µg/m³ |
| UV max | 6Hoch | 6Hoch | 6Hoch | 6Hoch | 5Mäßig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 0,7 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,1 gr/m³ | GräserNiedrig · 1,0 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,8 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³