27AQI
Zumarraga
FairPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,4 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,4 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | Tuesday15 SEP | Wednesday16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Fair | 35Fair | 51Moderate | 69Poor | 35Fair |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 90 µg/m³ | 111 µg/m³ | 138 µg/m³ | 89 µg/m³ |
| UV max | 6High | 6High | 6High | 6High | 5Moderate |
| Pollen | MugwortLow · 0,7 gr/m³ | MugwortLow · 1,1 gr/m³ | GrassesLow · 1,0 gr/m³ | MugwortLow · 0,8 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³