20AQI
Agullana
DobraPM2.5 1 µg/m³ · PM10 2 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,6 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 1 µg/m³ · PM10 2 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,6 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa09 WRZ | Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Rozsądna | 32Rozsądna | 34Rozsądna | 35Rozsądna | 37Rozsądna |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 4 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 83 µg/m³ | 88 µg/m³ | 89 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 3Niski | 6Umiarkowany | 6Wysoki | 6Wysoki | 5Umiarkowany |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,6 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,7 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,8 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,8 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³