36AQI
Albons
RozsądnaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,2 · Wysoki
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,2 · Wysoki
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Rozsądna | 36Rozsądna | 43Umiarkowana | 66Zła | 63Zła |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 100 µg/m³ | 91 µg/m³ | 103 µg/m³ | 131 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 6Wysoki | 6Umiarkowany | 6Umiarkowany | 6Wysoki | 6Wysoki |
| Pyłki | BylicaNiskie · 1,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,5 gr/m³ | AmbrozjaNiskie · 2,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,6 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³