35AQI
Albons
RazonablePM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,0 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,0 · Moderado
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Razonable | 38Razonable | 34Razonable | 55Moderada | 46Moderada |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 95 µg/m³ | 85 µg/m³ | 122 µg/m³ | 109 µg/m³ |
| UV max | 6Moderado | 6Alto | 6Alto | 6Alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaMuy alto · 108 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 95 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 88 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 88 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 94 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³