28AQI
Azuqueca de Henares
RozsądnaPM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 23 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 23 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 46Umiarkowana | 53Umiarkowana | 41Umiarkowana | 40Rozsądna | 24Rozsądna |
| PM2.5 | 18 µg/m³ | 23 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 26 µg/m³ | 27 µg/m³ | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| NO2 | 36 µg/m³ | 47 µg/m³ | 25 µg/m³ | 25 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 83 µg/m³ | 77 µg/m³ | 78 µg/m³ | 67 µg/m³ |
| UV max | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Niski | 2Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 9,2 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 16 gr/m³ | BylicaNiskie · 9,8 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,0 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³