32AQI
Ciudad Real
RozsądnaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 7,4 · Wysoki
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 7,4 · Wysoki
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Rozsądna | 40Rozsądna | 39Rozsądna | 58Umiarkowana | 54Umiarkowana |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 99 µg/m³ | 98 µg/m³ | 118 µg/m³ | 114 µg/m³ |
| UV max | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³