14AQI
Ciudad Real
GoodPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Wednesday09 SEP | Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Fair | 34Fair | 40Fair | 66Poor | 61Poor |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 21 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 88 µg/m³ | 100 µg/m³ | 131 µg/m³ | 122 µg/m³ |
| UV max | 7High | 8High | 8High | 7High | 7High |
| Pollen | GrassesLow · 0,2 gr/m³ | GrassesLow · 0,2 gr/m³ | GrassesLow · 0,1 gr/m³ | OliveNone · 0 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³