35AQI
Falset
RozsądnaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,5 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,5 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez WeatherAPI.com (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Rozsądna | 38Rozsądna | 36Rozsądna | 57Umiarkowana | 57Umiarkowana |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 24 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 26 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 95 µg/m³ | 89 µg/m³ | 125 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 6Umiarkowany | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | AmbrozjaWysokie · 83 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 82 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 76 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 73 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 70 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³