31AQI
Falset
RazonablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,6 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,6 · Moderado
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Razonable | 35Razonable | 33Razonable | 55Moderada | 57Moderada |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 21 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 90 µg/m³ | 85 µg/m³ | 115 µg/m³ | 117 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 7Alto | 6Alto | 6Alto | 6Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 1,9 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,7 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2,3 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,3 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³