31AQI
l'Alcora
RozsądnaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,2 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,2 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez WeatherAPI.com (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa09 WRZ | Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Rozsądna | 38Rozsądna | 45Umiarkowana | 43Umiarkowana | 47Umiarkowana |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 26 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 21 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 96 µg/m³ | 107 µg/m³ | 105 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 6Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | AmbrozjaUmiarkowane · 49 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 79 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 76 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 72 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 64 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³